Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PRONOGATEN | 76 | 255 | 133 | 122 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 75 | 251 | 132 | 119 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 12 | 42 | 24 | 18 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 7 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 12 | 37 | 20 | 17 | |||||||
| 4 | RT. 011 | 44 | 145 | 72 | 73 | |||||||
| 2 | Dusun GUDIRAN | 18 | 69 | 34 | 35 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 17 | 62 | 29 | 33 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 8 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 9 | 30 | 14 | 16 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun BENDOSARI | 10 | 41 | 22 | 19 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 10 | 41 | 22 | 19 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 29 | 14 | 15 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 3 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| 4 | Dusun MACANAN | 35 | 116 | 66 | 50 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 35 | 116 | 66 | 50 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 32 | 105 | 60 | 45 | |||||||
| 5 | Dusun SIPUCUNG | 69 | 248 | 128 | 120 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 25 | 94 | 46 | 48 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 4 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 10 | 42 | 23 | 19 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 6 | 22 | 9 | 13 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 008 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 43 | 150 | 80 | 70 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 42 | 146 | 79 | 67 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun GOBERAN | 74 | 249 | 131 | 118 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 73 | 245 | 129 | 116 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 15 | 55 | 30 | 25 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 9 | 37 | 19 | 18 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 43 | 133 | 71 | 62 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun SIREMBES | 50 | 168 | 87 | 81 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 50 | 168 | 87 | 81 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 13 | 43 | 19 | 24 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 13 | 42 | 20 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 012 | 24 | 83 | 48 | 35 | |||||||
| 8 | Dusun KALIWULUH | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun JIBUNGAN | 198 | 640 | 338 | 302 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 106 | 348 | 187 | 161 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 9 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 19 | 69 | 39 | 30 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 16 | 46 | 27 | 19 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 27 | 83 | 41 | 42 | |||||||
| 5 | RT. 016 | 32 | 116 | 62 | 54 | |||||||
| 6 | RT. 017 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 91 | 289 | 150 | 139 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 4 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 13 | 43 | 22 | 21 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 7 | RT. 017 | 19 | 63 | 33 | 30 | |||||||
| 8 | RT. 018 | 22 | 66 | 32 | 34 | |||||||
| 9 | RT. 019 | 23 | 72 | 37 | 35 | |||||||
| 3 | RW. 019 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Dusun SIPUDAK | 70 | 234 | 126 | 108 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 69 | 230 | 123 | 107 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 186 | 100 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 13 | 44 | 23 | 21 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Dusun SIDAMPIT | 52 | 173 | 95 | 78 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 50 | 167 | 93 | 74 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 116 | 64 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 9 | 29 | 15 | 14 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 6 | 18 | 11 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Dusun SABRANG | 92 | 305 | 157 | 148 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 002 | 90 | 297 | 153 | 144 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 6 | 19 | 8 | 11 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 150 | 82 | 68 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 37 | 115 | 57 | 58 | |||||||
| 13 | Dusun JIBEGAN | 58 | 192 | 103 | 89 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 55 | 182 | 97 | 85 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 8 | 25 | 13 | 12 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 5 | 20 | 7 | 13 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 42 | 137 | 77 | 60 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 002 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 14 | Dusun KEDON | 85 | 275 | 141 | 134 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 83 | 270 | 136 | 134 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 16 | 52 | 28 | 24 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 16 | 47 | 21 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 49 | 165 | 85 | 80 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 012 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 002 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 15 | Dusun GONDANG | 85 | 271 | 140 | 131 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 83 | 264 | 137 | 127 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 17 | 53 | 31 | 22 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 11 | 37 | 16 | 21 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 014 | 54 | 171 | 89 | 82 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 16 | Dusun KRAJAN | 129 | 463 | 233 | 230 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 129 | 463 | 233 | 230 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 7 | 35 | 17 | 18 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 8 | 29 | 11 | 18 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 32 | 114 | 52 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 006 | 60 | 207 | 114 | 93 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 13 | 48 | 25 | 23 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 9 | 30 | 14 | 16 | |||||||
| TOTAL | 1.102 | 3.700 | 1.935 | 1.765 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat